Détails De Tv LG LED 55UT80006LA 55P UHD 4K SMART
Caractéristiques techniques – Tv LG LED 55UT80006LA 55P UHD 4K SMART :
| Écran | Technologie écran | 4K UHD |
| Résolution écran | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | |
| Type de rétroéclairage | Direct LED | |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz Natif | |
| Image (Traitement) | Processeur | Processeur α5 AI 4K Gen7 |
| AI Upscaling | 4K Upscaling | |
| AI Brightness Control | Oui | |
| HDR | HDR10 / HLG | |
| FILMMAKER MODE™ | Oui | |
| Dynamic Tone Mapping | Oui | |
| Modes d’image | 9 modes (Vif, Standard, Eco, Cinéma, Sports, Jeu, Filmmaker, Expert (Pièce lumineuse), Expert (Pièce sombre)) | |
| HGIG Mode | Oui | |
| Gaming | Optimiseur de Jeu | Oui (Tableau de Bord) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Oui | |
| Smart TV | Interface TV (OS) | webOS 24 |
| ThinQ | Oui | |
| Reconnaissance vocale intelligente | Oui | |
| Magic Remote Control | Incluse | |
| Application Smartphone | Oui (LG ThinQ) | |
| Navigateur Internet | Oui | |
| Room to Room Share | Oui (Receveur) | |
| Réglages famille | Oui | |
| Caméra | Compatible camera USB | Oui |
| Audio | Sortie Audio | 20W |
| Diffusion haut-parleurs | 2.0 canaux | |
| Direction haut-parleurs | Diffusion vers le bas | |
| AI Sound | AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2) | |
| Clear Voice Pro | Oui (nivellement automatique du volume) | |
| AI Acoustic Tuning | Oui | |
| LG Sound Sync | Oui | |
| Sound Mode Share | Oui | |
| Sortie audio simultanée | Oui | |
| Bluetooth Audio | Bluetooth Surround Ready | Oui (2 Way Playback) |
| Audio Codec | AC4, AC3, EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |
| Connectivité | Port HDMI | 3 (prend en charge eARC, ALLM) |
| Simplink (HDMI CEC) | Oui | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | |
| Port USB | 2 (USB 2.0) | |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) | |
| Bluetooth | Oui (v 5.0) |
Il n'y a pas encore d'avis.