Détails De Tv LG LED 55UT80006LA 55P UHD 4K SMART
Catégorie | Caractéristique | Détail |
---|---|---|
Écran | Technologie écran | 4K UHD |
Résolution écran | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | |
Type de rétroéclairage | Direct LED | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz Natif | |
Image (Traitement) | Processeur | Processeur α5 AI 4K Gen7 |
AI Upscaling | 4K Upscaling | |
AI Brightness Control | OUI | |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG | |
FILMMAKER MODE™ | OUI | |
Dynamic Tone Mapping | OUI | |
Modes d’image | 9 modes (Vif, Standard, Eco, Cinéma, Sports, Jeu, Filmmaker, Expert (Pièce lumineuse), Expert (Pièce sombre)) | |
HGIG Mode | OUI | |
Optimiseur de Jeu | Oui (Tableau de Bord) | |
Gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | OUI |
Interface TV (OS) | webOS 24 | |
ThinQ | OUI | |
Reconnaissance vocale intelligente | OUI | |
Smart TV | Magic Remote Control | Incluse |
Application Smartphone | Oui (LG ThinQ) | |
Navigateur Internet | OUI | |
Room to Room Share | Oui (Receveur) | |
Réglages famille | OUI | |
Compatible camera USB | OUI | |
Sortie Audio | 20W | |
Diffusion haut-parleurs | 2.0 canaux | |
Audio | Direction haut-parleurs | Diffusion vers le bas |
AI Sound | AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2) | |
Clear Voice Pro | Oui (nivellement automatique du volume) | |
AI Acoustic Tuning | OUI | |
LG Sound Sync | OUI | |
Sound Mode Share | OUI | |
Sortie audio simultanée | OUI | |
Bluetooth Surround Ready | Oui (2 Way Playback) | |
Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se référer au manuel) | |
Port HDMI | 3ea (prend en charge eARC, ALLM) | |
Simplink (HDMI CEC) | OUI | |
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | |
Connectivité | Port USB | 2 (USB 2.0) |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) | |
Bluetooth | Oui (v 5.0) | |
Port Ethernet | 1 | |
Prise antenne | 2 | |
Sortie |
Avis
Il n’y a encore aucun avis