Tv LG LED 55NANO80T6A 55P UHD 4K SMART NANOCELL
Caractéristiques techniques – Tv LG LED 55NANO80T6A 55P UHD 4K SMART NANOCELL :
| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Écran | Résolution écran | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Type de rétroéclairage | Direct LED | |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz natif | |
| Wide Color Gamut | Nano Color | |
| Image (Traitement) | Processeur | α5 AI Processor 4K Gen7 |
| AI Upscaling | 4K Upscaling | |
| AI Brightness Control | Oui | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG | |
| FILMMAKER MODE™ | Oui | |
| Dynamic Tone Mapping | Oui | |
| Modes d’image | 9 modes (Vif, Standard, Eco, Cinéma, Sports, Jeu, Filmmaker, Expert Pièce lumineuse/sombre) | |
| HGIG Mode | Oui | |
| Gaming | Optimiseur de Jeu | Oui (Tableau de bord) |
| ALLM | Oui | |
| Smart TV | Interface TV (OS) | webOS 24 |
| ThinQ | Oui | |
| Reconnaissance vocale | Oui | |
| Magic Remote Control | Incluse (MR24) | |
| Application Smartphone | Oui (LG ThinQ) | |
| Navigateur Internet | Oui | |
| Room to Room Share | Oui (Receveur) | |
| Réglages famille | Oui | |
| Caméra USB compatible | Oui | |
| Audio | Sortie Audio | 20 W |
| Diffusion haut‑parleurs | 2.0 canaux | |
| Direction haut‑parleurs | Diffusion vers le bas | |
| AI Sound | AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2) | |
| Clear Voice Pro | Oui | |
| AI Acoustic Tuning | Oui | |
| Bluetooth Surround Ready | Oui (2‑Way Playback) | |
| Audio Codec | AC4, AC3, EAC3, HE‑AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt‑X | |
| Connectivité | Port HDMI | 3 (eARC, ALLM) |
| Simplink (HDMI CEC) | Oui | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | |
| Port USB | 2 (USB 2.0) | |
| Wi‑Fi | Oui (Wi‑Fi 5) | |
| Bluetooth / Ethernet | Oui (v 5.0) / 1 port RJ45 | |
| Dimensions & Poids | Dimensions sans pied | 1235 × 715 × 57.5 mm |
| Dimensions avec pied | 1235 × 780 × 230 mm | |
| Poids sans pied | 14.0 kg | |
| Poids avec pied | 14.1 kg | |
Il n'y a pas encore d'avis.