Details de Samsung s23 fe 256GB 8gb SM-S711BLGCMWD :
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Système d’exploitation (au lancement) | Android 13, One UI 5.1 |
Processeur | Exynos 2200 |
Affichage | 6.4″ Dynamic AMOLED 2X, Adaptive 120Hz, FHD+ (1080×2340) |
Dimensions (H x L x P en mm) | 158.0 x 76.5 x 8.2 mm |
Poids (g) | 209 g |
Mémoire interne (Go) | 128 Go / 256 Go |
Mémoire RAM (Go) | 8 Go |
Mémoire externe | Non pris en charge |
Capacité de la batterie (mAh, typique) | 4500 mAh |
Chargement sans fil | Pris en charge |
Appareil photo (Caméra principale) | – Grand angle : 50 MP, F1.8, Dual Pixel, OIS |
– Ultra grand angle : 12 MP, F2.2 | |
– Téléobjectif : 8 MP, F2.4 | |
Caméra frontale | 10 MP, F2.4 |
Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 (Résistance à l’eau et à la poussière) |
Prise audio | USB Type-C |
Capteur d’empreintes digitales | Capteur optique |
Samsung DeX | Pris en charge |
Norme USB | USB 3.2 Gen 1 |
Il n'y a pas encore d'avis.