Detail de SAMSUNG Galaxy A06 4GB 128GB SM-A065FLBGMWD :
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Plateforme | Android 14 |
| Type d’Écran | PLS LCD |
| Résolution de l’Écran | 6.7 pouces, 720 x 1600 pixels, 262 ppi |
| Dimensions / Poids | 167.3 x 77.3 x 8 mm / 189 g |
| Processeur | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| Fréquence | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 4 Go |
| Stockage / Extensible | 128 Go eMMC 5.1 / Oui (microSDXC) |
| Connectiques | USB Type-C, Jack 3.5mm, Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | 50 MP, f/1.8 (wide), AF / 2 MP, f/2.4 (depth) |
| Capture vidéo | 1080p@30/60fps |
| Caméra frontale | 8 MP, f/2.0 |
| Magasin d’Applications | Google Store |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non-amovible |
| DAS (Ondes émises) | 0.44 W/kg (Tête) / 1.08 W/kg (Corps) |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Carte Graphique | Mali-G52 MC2 |
| Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
| Capteurs | Proximité, compas |
| Recharge rapide | 25W |
Il n'y a pas encore d'avis.