Réfrigérateur SAMSUNG RB50DG601ES9 COMBINE INOX
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Modèle | RB50DG601ES9 |
Capacité | |
Brut Total (Litres) | 508 ℓ |
Brut congélateur (Litres) | 168 ℓ |
Brut réfrigérateur (Litres) | 340 ℓ |
Spécifications physiques | |
Dimensions nettes (L x H x P) (mm) | 759 x 1920 x 711 mm |
Largeur nette (mm) | 759 mm |
Hauteur (mm) | 1920 mm |
Hauteur nette hors charnières (mm) | 1891 mm |
Profondeur produit (poignées incluses) | 711 mm |
Profondeur produit (hors poignées) | 711 mm |
Profondeur hors porte (mm) | 626 mm |
Dimensions avec emballage (L x H x P) | 775 x 2006 x 745 mm |
Poids | 87 kg |
Poids net avec emballage (kg) | 90.5 kg |
20/40/40H (Contenant) | 48 (40FT) |
Caractéristiques de refroidissement | |
Froid ventilé | Oui |
Type de refroidissement | Multi-Flow |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Désodoriseur | Oui |
Nombre de clayettes | 4 EA |
Clayette rétractable | 1 EA |
Nombre de balconnets de contre-porte | 5 EA |
Bac à œufs | Oui |
Éclairage intérieur LED | Oui |
Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 EA |
Fonction réfrigération rapide | Oui |
Caractéristiques du congélateur | |
Nombre de clayettes | 1 EA |
Nombre de tiroirs | 2 EA |
Fonction congélation rapide | Oui |
Fabrique de glace | Twist Ice Maker |
Caractéristiques générales | |
Porte réversible | Oui |
Alarme sonore porte ouverte | Oui |
Gaz réfrigérant | R-600a |
Autonomie (temps de hausse de température) | 9 h |
Caractéristiques externes | |
Type d’affichage | Interne |
Poignée de porte | Intégrée |
Couleur | Platinum Inox |
Performances | |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Consommation énergétique par an | 300 kWh |
Niveau sonore | 35 dBA |
Classe climatique | SN, N, ST, T |
Réfrigérateur connecté | |
Connection Wi-Fi | Oui |
Support de l’application SmartThings™ | Oui |
Il n'y a pas encore d'avis.