Tv Samsung QLED 75″ 75Q60C 4K
| Produit | QLED |
|---|---|
| Série | 6 |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 75″ |
| Taux de rafraîchissement | 50Hz |
| Résolution | 4K (3840 x 2160) |
| Vidéo | |
| Processeur vidéo | Quantum Processor Lite 4K |
| Motion Rate | 50Hz |
| One Billion Color | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Oui (ADAPTIVE) |
| Compatible avec HDR 10+ | Oui |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Oui |
| Contraste | Dual LED |
| Richesse des couleurs | 100% Colour Volume (Quantum Dot) |
| Angles de vision élargis | 178/178 |
| Brightness/Color Detection | Oui |
| Micro Dimming | Suprême UHD Dimming |
| Immersion | Oui |
| Mode Film | Oui |
| Technologie Motion | Motion Xcelerator |
| Picture Clarity | Oui |
| Noise Reduction | Oui |
| Smart Calibration | Basique |
| Mode Filmmaker (FMM) | Oui |
| Audio | |
| Dolby Digital Plus | MS12 2ch |
| Dolby 5.1 Decoder | MS12 2ch |
| Son Adaptatif | Son adaptatif |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Comptabilité Codec | Oui |
| Descripteur de présélection audio | Oui |
| Puissance sonore (RMS) | 20W |
| Type d’enceintes | 2CH |
| Compatibilité système audio sans fil | Oui |
| Bluetooth Audio | Oui |
| 2 connexions Bluetooth simultanées | Oui |
| Services Smart TV | |
| Système Smart TV | Tizen™ Smart TV |
| Bixby (assistant vocal intégré) | Anglais US, Anglais UK, Anglais Inde, Coréen, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais BR |
| Compatible Alexa | Oui |
| Assistants vocaux intégrés | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Samsung TV Plus | Oui |
| Navigateur internet | Oui |
| Compatible avec enceinte IA | Alexa |
| SmartThings | Oui |
| Guide Universel | Oui |
| Accueil médias | Oui |
| Mises à jour du système d’exploitation | 3 ans |
| Fonctionnalités Smart TV | |
| Expérience multi-dispositifs | Mobile à la TV, initialisation de la TV, son de la TV au mobile, miroir du son, TV sans fil |
| TV vers Mobile | Non |
| Mobile vers TV | Oui |
| Tap View | Oui |
| Multi-View | Jusqu’à 2 écrans |
| Music Wall | Oui |
| Prise en charge des caméras mobiles | Oui |
| Installation facile | Oui |
| App Casting | Oui |
| Mode Ambiant | Mode Ambiant |
| PC sur TV (Workspace) | Oui |
| Wireless Dex | Oui |
| Service Web | Microsoft 365 |
| NFT | Portail NFT |
| Fonctionnalité Jeu | |
| Mode jeu auto (ALLM) | Oui |
| Game Motion Plus | Oui |
| Super Ultra Wide Game View | Oui |
| Barre de jeu | Oui |
| Mini Map Zoom</ | |
Il n'y a pas encore d'avis.