Tv LG NanoCell NANO80 4K, 50 pouces Smart
| Caractéristiques de l’écran | |
|---|---|
| Résolution écran | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Type de rétroéclairage | Direct LED |
| Taux de rafraichissement | 60Hz Natif |
| Wide Color Gamut | Nano Color |
| IMAGE (TRAITEMENT) | |
| Processeur | Processeur α5 AI 4K Gen7 |
| AI Upscaling | 4K Upscaling |
| AI Brightness Control | OUI |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | OUI |
| Dynamic Tone Mapping | OUI |
| Modes d’image | 9 modes (Vif, Standard, Eco, Cinéma, Sports, Jeu, Filmmaker, Expert (Pièce lumineuse), Expert (Pièce sombre)) |
| GAMING | |
| HGIG Mode | OUI |
| Optimiseur de Jeu | Oui (Tableau de Bord) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | OUI |
| SMART TV | |
| Interface TV (OS) | webOS 24 |
| ThinQ | OUI |
| Reconnaissance vocale intelligente | OUI |
| Magic Remote Control | Incluse |
| Application Smartphone | Oui (LG ThinQ) |
| Navigateur Internet | OUI |
| Room to Room Share | Oui (Receveur) |
| Réglages famille | OUI |
| Compatible camera USB | OUI |
| AUDIO | |
| Sortie Audio | 20W |
| Diffusion haut-parleurs | 2.0 canaux |
| Direction haut-parleurs | Diffusion vers le bas |
| AI Sound | AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2) |
| Clear Voice Pro | Oui (nivellement automatique du volume) |
| AI Acoustic Tuning | OUI |
| LG Sound Sync | OUI |
| Sound Mode Share | OUI |
| Sortie audio simultanée | OUI |
| Bluetooth Surround Ready | Oui (2 Way Playback) |
| Audio Codec | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se référer au manuel) |
| CONNECTIVITE | |
| Port HDMI | 3ea (prend en charge eARC, ALLM) |
| Simplink (HDMI CEC) | OUI |
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
| Port USB | 2 (USB 2.0) |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui (v 5.0) |
| Port Ethernet | 1 |
| Prise antenne | 2 |
| Sortie audio numérique optique | 1 |
| ACCESSIBILITE | |
| Contrastes élevés | OUI |
| Echelle de gris | OUI |
| Couleurs inversées | OUI |
| DIMENSIONS AND WEIGHTS | |
| Dimensions TV sans pied (L×l×H mm) | 1 121 x 651 x 57,1 |
| Dimensions TV avec pied (L×l×H mm) | 1 121 x 716 x 230 |
| Dimensions du carton (L×l×H mm) | 1 215 x 775 x 152 |
| Pied TV (L×l mm) | 859 x 230 |
| Poids TV sans pied (kg) | 11,7 |
| Poids TV avec pied (kg) | 11,8 |
| Poids carton (kg) | 14,5 |
| Support VESA (L×H mm) | 200 x 200 |
| POWER | |
| Alimentation (Voltage, Hz) | C.A. 100 ~ 240 V 50-60 Hz |
| Consommation en veille | Moins de 0.5W |
| ACCESSOIRES INCLUS | |
| Télécommande | |
Il n'y a pas encore d'avis.