Détail de Refrigerateur SAMSUNG RT42CB662022 2 PORTES NO-FROST NOIR
Caractéristiques techniques – Refrigerateur SAMSUNG RT2CB662022 2 PORTES NO-FROST NOIR :
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Capacité nette totale | 411 litres |
| Poids | 65,5 kg |
| Dimensions nettes (L x H x P) | 700 x 1785 x 672 mm |
| Capacité nette du congélateur | 97 litres |
| Capacité nette du réfrigérateur | 314 litres |
| Dimension nette (L x H x P) | 700 x 1785 x 672 mm |
| Dimension de l’emballage (L x H x P) | 738 x 1880 x 730 mm |
| Poids net avec emballage | 71,5 kg |
| 20/40/40 H (contenance) | 21/48/65 |
| Froid ventilé | Oui |
| Multi Flow | Oui |
| Type de refroidissement | Mono Cooling |
| Désodorisant | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 EA |
| Finition des clayettes | Verre trempé |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 EA |
| Nombre de logements de porte | 4 EA |
| Casier à œufs | Oui |
| Optimal Fresh Zone | Oui |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Active Fresh Filter | Non |
| À glaçons amovible | Rotatif |
| Matériau des clayettes | Plastique |
| Nombre de clayettes | 1 EA |
| Nombre de logements de porte | 2 EA |
| Réfrigérant | R-600a |
| Compresseur | Compresseur à onduleur numérique |
| Type de porte | BESPOKE |
| Affichage | Interne |
| Type de poignée | Encastré |
| Couleur | Noir Pur |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
| Niveau sonore | 40 dBA |
| Classe climatique | T |
| Capacité de congélation | 4,5 kg/24 h |
| Consommation d’énergie | 285 kWh/an |
| Wi-Fi intégré | Oui |
Il n'y a pas encore d'avis.