Détails de Réfrigérateur Samsung RR39C7DF5S9 375L Inox
caractéristique techniques – Réfrigérateur Samsung RR39C7DF5S9 357 L Inox
| Caractéristiques Techniques | |
|---|---|
| Classe énergétique | A+ |
| Type de refroidissement | All Around Cooling |
| Volume total net (L) | 375 |
| Volume total brut (L) | 390 |
| Nombre de clayettes | 5 |
| Étagère à vin | Non |
| Nombre de logements de porte | 7 |
| Tiroirs fruits & légumes | 2 |
| Éclairage intérieur LED | Oui |
| Finition clayettes | Verre |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions nettes (LxHxP) | 595 x 1860 x 694 mm |
| Largeur produit | 595 mm |
| Hauteur produit (charnières incluses) | 1860 mm |
| Profondeur produit (poignées incluses) | 694 mm |
| Poids net | 69 kg |
| Poids avec emballage | 72 kg |
| Caractéristiques Générales | |
| Porte réversible | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Réfrigérant | R-600A |
| Compresseur | Compresseur à onduleur numérique |
| Caractéristiques Externes | |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Affichage | Externe (Argent) |
| Type de poignée | Poignée facile à ouvrir |
| Couleur | Inox raffiné |
| Performance & Connectivité | |
| Niveau sonore | 38 dBA |
| Classe climatique | T |
| Consommation d’énergie | 146 kWh/an |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Application compatible | SmartThings |
Il n'y a pas encore d'avis.