Réfrigérateur SAMSUNG RB36T670FS9 COMBINE 360L
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Design | |
| Couleur principale | Silver |
| Capacité | |
| Net congélateur (Litres) | 112 ℓ |
| Net réfrigérateur (Litres) | 248 ℓ |
| Nette totale (Litres) | 360 ℓ |
| Brut congélateur (Litres) | 124 ℓ |
| Brut réfrigérateur (Litres) | 251 ℓ |
| Brut total (Litres) | 375 ℓ |
| Spécification physique | |
| Largeur produit (mm) | 595 mm |
| Hauteur Produit (charnières incluses) (mm) | 1935 mm |
| Hauteur Nette hors charnières (mm) | 1935 mm |
| Profondeur Produit (hors poignées) (mm) | 658 mm |
| Profondeur hors porte (mm) | 595 mm |
| Caractéristiques de refroidissement | |
| Type de refroidissement | Mono Cooling |
| Fonction Power Cool | Oui |
| Fonction Power Freeze | Oui |
| Froid ventilé | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Casier à œufs | Oui |
| Éclairage intérieur LED | LED supérieur |
| Finition de la clayette | Verre trempé |
| Nombre de clayettes | 4 EA |
| Nombre de logements de porte | 3 |
| Nombre de tiroirs fruits & légumes | 1 |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre de bacs | 3 EA |
| Bac à glaçons | Oui |
| Caractéristiques générales | |
| Réfrigérant | R600a |
| Alarme sonore porte ouverte | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Caractéristiques externes | |
| Affichage | Externe |
| Type de poignée | Encastré |
| Performances | |
| Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Consommation d’énergie | 300 kWh |
| Niveau sonore | 37 dBA |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |


Il n'y a pas encore d'avis.