Détails de Réfrigérateur Haier HTW7720DNGB 3 Portes NO FROST
caractéristique techniques – Réfrigérateur Haier HTW7720DNGB 3 Portes NO FROST
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence commerciale | HTW7720DNGB |
| Code EAN | 6901018088278 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Type d’appareil | Réfrigérateur 3 portes |
| Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
| Technologie de froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Électronique sur porte |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Connectivité | Wi-Fi + BLE (Application hOn) |
| My Zone | Oui |
| Humidity Zone | Oui |
| Direct Access Drawer | Oui |
| Day Light | Oui |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Éclairage | LED |
| Colonne d’air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur | Oui (réfrigérateur) |
| Smart Cool | Oui |
| Super réfrigération / congélation | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Couleur | Noir |
| Matériau clayettes / balconnets | Verre / Transparent avec cadre métal |
| Poignées | Intégrées confortables |
| Porte réversible | Oui |
| Capacité totale nette | 483 L |
| Capacité réfrigérateur nette | 283 L |
| Capacité congélateur nette | 140 L |
| Pouvoir de congélation | 10 kg/24h |
| Autonomie en cas de coupure | 20 h |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
| Type de prise | Schuko |
| Nombre de tiroirs congélateur | 2 |
| Nombre de clayettes ajustables | 3 |
| Poids net / brut | 109 kg / 117 kg |
Il n'y a pas encore d'avis.