Détails de Réfrigérateur Haier HPR5718ENMB 2 Portes NO FROST LED
caractéristique techniques – Réfrigérateur Haier HPR5718ENMB 2 Portes NO FROST LED
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence commerciale | HPR5718ENMB |
| Code EAN | 8935311701723 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Type d’appareil | 2 portes |
| Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Écran de contrôle | Oui (Panneau de contrôle interne, électronique) |
| Catégorie de produit | Congélateur haut |
| Connectivité | None |
| Application disponible | hOn |
| My Zone | Oui |
| Humidity Zone | Oui |
| Day Light | Oui |
| Approvisionnement en eau | No |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Dégivrage — congélateur | Automatique |
| Dégivrage — réfrigérateur | Automatique |
| Lumière | LED |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Colonne d’air multiflow | Oui |
| Type de prise | Schuko |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Voltage (A) | 1.3 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Voyant porte ouverte – réfrigérateur | NC |
| Fonction vacances | Oui |
| Smart Cool | Oui |
| Super réfrigération | Oui |
| Super congélation | Oui |
| Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
| Couleur | Noir brossé |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Porte bouteilles | NC |
| Nombre total de balconnets | 5 |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | NC |
| Nombre de clayettes ajustables (réfrigérateur) | 3+2 |
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 2 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
| Porte réversible | Oui (charnière montée à droite) |
| Consommation d’énergie (kWh) | 0,62 |
| Classe d’efficacité énergétique (2010/30/CE) | A+++ |
| Volume net congélateur (l) | 98 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4,5 |
| Réfrigérateur capacité brute (l) | 366 |
| Réfrigérateur capacité nette (l) | 366 |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Autonomie en cas de coupure (h) | 10 |
| Consommation énergétique annuelle (kWh) | 226,3 |
| Capacité totale nette (l) | 464 |
| Congélateur capacité brute (l) | 101 |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Poids brut (kg) | 80 |
| Poids net (kg) | 70 |
Il n'y a pas encore d'avis.