Détails de Réfrigérateur Haier HCW9919FSGB 4 Portes NO FROST
caractéristique techniques – Réfrigérateur Haier HCW9919FSGB 4 Portes NO FROST
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence commerciale | HCW9919FSGB |
| Code EAN | 6901018078965 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Type d’appareil | 4 portes |
| Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
| Technologie froid | No Frost |
| Écran de contrôle | Oui (affichage interactif sur la porte) |
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Connectivité | Wi-Fi + BLE, contrôle à distance avancé |
| Application disponible | hOn |
| My Zone | Oui |
| Humidity Zone | Oui |
| Day Light | Oui |
| Fresher Shield | Oui |
| Zone 0-3°C | Oui |
| Condensateur | Interne |
| Dégivrage — congélateur | Automatique |
| Dégivrage — réfrigérateur | Automatique |
| Lumière | LED |
| Joint d’étanchéité | Pousser |
| Colonne d’air multiflow | Oui |
| Type de prise | Schuko |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Voltage (A) | 2 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Voyant porte ouverte – réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Super réfrigération | Oui |
| Super congélation | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur / Congélateur |
| Couleur | Noir |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Porte bouteilles | NC |
| Nombre total de balconnets | 6 |
| Finitions clayettes | Cadre blanc |
| Portes bouteilles | Oui |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Nombre de clayettes ajustables (réfrigérateur) | 3 |
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 4 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de porte-œufs | 1 blanc |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
| Système d’installation double porte | Montage fixe avec trou de charnière |
| Charnière de porte | NC |
| Consommation d’énergie (kWh) | 0,94 |
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
| Volume net congélateur (l) | 180 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 10 |
| Réfrigérateur capacité brute (l) | 470 |
| Réfrigérateur capacité nette (l) | 386 |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Autonomie en cas de coupure (h) | 10 |
| Consommation énergétique annuelle (kWh) | 343 |
| Capacité totale nette (l) | 610 |
| Congélateur capacité brute (l) | 210 |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Poids brut (kg) | 158 |
| Poids net (kg) | 147 |
Il n'y a pas encore d'avis.