Détails de Réfrigérateur Haier HBQW5719E 2 Portes NO FROST Blanc
caractéristique techniques – Réfrigérateur Haier HBQW5719E 2 Portes NO FROST Blanc
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence commerciale | HBQW5719E |
| Code EAN | 6901018094255 |
| Fabricant | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Type d’appareil | 2 portes |
| Technologie froid | No Frost |
| Écran de contrôle | Oui (Panneau de contrôle externe, électronique) |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Installation | Encastrable |
| Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth, contrôle à distance avancé |
| Application disponible | hOn |
| Humidity Zone | Oui |
| Approvisionnement en eau | Non |
| Dégivrage — congélateur | Automatique |
| Dégivrage — réfrigérateur | Automatique |
| Joint d’étanchéité | Tirer |
| Lumière | LED |
| Colonne d’air multiflow | Oui |
| Ventilateur intérieur (réfrigérateur) | Oui |
| Voltage (A) | 1.3 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Voyant porte ouverte (réfrigérateur) | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Smart Cool | Oui |
| Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Non |
| Température réglable | Réfrigérateur |
| Couleur | Blanc |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles grise |
| Poignées | NC |
| Système d’installation double porte | Montage coulissant |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre total de balconnets | 5 |
| Nombre de bac à légumes | 2 |
| Nombre de tiroirs (congélateur) | 2 |
| Nombre de porte-oeufs | 1 transparent |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
| Nombre de clayettes ajustables (réfrigérateur) | 3+1 |
| Classe climatique | SN |
| Autonomie en cas de coupure électrique (h) | 8 |
| Classe énergétique | E |
| Consommation annuelle (kWh) | 259 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | B |
| Nuisance sonore (dB) | 33 |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Capacité totale (l) | 382 |
| Capacité totale congélation (l) | 8 |
| Capacité réfrigérateur (l) | 281 |
| Capacité congélateur (l) | 101 |
| Hauteur produit (mm) | 1935 |
| Largeur produit (mm) | 690 |
| Profondeur produit (mm) | 550 |
| Hauteur produit emballé (mm) | 2050 |
| Largeur produit emballé (mm) | 736 |
| Profondeur produit emballé (mm) | 607 |
| Poids brut (kg) | 86 |
| Poids net (kg) | 78 |
Il n'y a pas encore d'avis.