Detail De Réfrigérateur Daiko FSIN-7057EK Side by Side Inox
Caractéristiques De Réfrigérateur Daiko FSIN-7057EK Side by Side Inox
| Modèle | FSIN-7057EK |
|---|---|
| Couleur | Inox |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle | 447 kWh |
| Volume total | 525 L |
| Volume réfrigérateur | 333 L |
| Volume congélateur | 192 L |
| Système de réfrigération | No Frost |
| Moteur | Inverter |
| Refroidissement | Multi Air Flow |
| Niveau sonore | 41 dB(A) |
| Capacité de congélation | 9 kg / 24 h |
| Autonomie coupure de courant | 10 heures |
| Contrôle | Contrôle digital avec affichage LED |
| Fonctions spéciales | Mode économique, congélation rapide, verrouillage parental |
| Alarmes | Alarme de porte |
| Dimensions du produit | 912 × 642 × 1762 mm |
| Poids net / brut | 78 kg / 88 kg |
Il n'y a pas encore d'avis.