Réfrigérateur congélateur Whirlpool WNF 711 E W : sans givre
| Catégorie | Spécification | Détail |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur (cm) | 176.3 |
| Largeur (cm) | 59.5 | |
| Profondeur (cm) | 65.5 | |
| Capacité brut du congélateur (l) | 122 | |
| Capacité brut du réfrigérateur (l) | 197 | |
| Caractéristiques de base | Système de montage de porte | Montage fixe |
| Type d’installation | Pose-libre | |
| Type | Combiné réfrigérateur congélateur | |
| Capacité nette du congélateur (l) | 98 | |
| Capacité de congélation (kg/24h) | 4.5 | |
| Capacité globale (l) | 295 | |
| Capacité nette du réfrigérateur (l) | 197 | |
| Type de contrôle | Electronique | |
| Processus de dégivrage dans le réfrigérateur | No Frost* (*sans givre) | |
| Processus de dégivrage dans le congélateur | Semi no Frost* (*sans givre) | |
| Performance | Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle d’énergie (kWh/an) | 303 | |
| Nombre d’étoiles | 4 | |
| Durée de remontée de température (h) | 16 | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 16 | |
| Puissance de raccordement (W) | 150 | |
| Intensité (A) | 1,2 | |
| Congélation rapide | Oui | |
| Niveau sonore | 40 |
Il n'y a pas encore d'avis.