Détail de Réfrigérateur Bosch KGP86FIC0N
Caractéristique Téchnique – Réfrigérateur Bosch KGP86FIC0N
| GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Couleur de l’appareil | Acier inoxydable |
| Charnières de porte | Réversible à droite |
| Porte habillable | Impossible |
| Type d’ouverture de porte | Poignée verticale |
| Système de commandes | Bouton, Bouton, via application |
| Classe d’efficacité énergétique | Pas applicable |
| Niveau sonore | 36 dB(A) |
| Accessoires intégrés | 3 x casier à œufs, 2 x bacs à glaçons |
| TAILLE ET POIDS | |
| Dimensions du produit | 1860 x 860 x 810 mm |
| Dimensions du produit emballé | 1940 x 920 x 890 mm |
| Poids net | 106,6 kg |
| Longueur du cordon électrique | 240 cm |
| CONFORT | |
| Système de fraîcheur | VitaFresh |
| SuperCooling | Oui |
| SuperFreezing | Oui |
| Type de porte-bouteilles | 1 porte-bouteilles à 2 ondes (plastique) |
| VarioZone | Oui |
| EasyAccess shelves | Non |
| EcoMode | Oui |
| Brasseur de froid | Oui |
| RÉFRIGÉRATION | |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Clayettes réglables | 2 |
| Balconnets de porte | 6 |
| Éclairage intérieur | LED |
| CONGÉLATION | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Autonomie en cas de coupure | 16 h |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Compartiments à volet | 0 |
| Éclairage LED | Oui |
| CONNECTIVITÉ | |
| HomeConnect | Oui |
| Fonctions Home Connect | iService Remote, Remote Monitoring and Control |
| Caméra intégrée | Non |
Il n'y a pas encore d'avis.