Détails de Réfrigérateur Beko RLNE451XB 365L NO FROST
caractéristique techniques – Réfrigérateur beko RLNE451XB 365L NO FROST
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Principales caractéristiques | |
| Type de produit | Une porte |
| Type d’installation | Pose libre |
| Volume net du réfrigérateur | 365 L |
| Hauteur | 186.5 cm |
| Largeur | 59.7 cm |
| Profondeur | 70.9 cm |
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
| Type de froid | NoFrost |
| Type d’affichage | Tact (Membrane) |
| Couleur | Silver |
| Product Series | b300 |
| Volume brut et net | |
| Volume brut total | 447 L |
| Total Net Volume | 365 L |
| Volume net du réfrigérateur | 365 L |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Type de plateau de cabinet | Transparente |
| Nombre de bacs à légumes | 1 |
| Clayette porte-bouteilles chromée | Foldable (Half-Width) |
| Capacité de la boîte à œufs | 6 |
| Conception | |
| Porte réversible | Oui |
| SmoothFit™ | Oui |
| LED Illumination® | Oui |
| Display Position | Basic LED Display on Door (Tact) |
| Controls Type | Electronic |
| Type de poignée | Beyond – External Plastic with Metal Profile |
| Couleur | Silver |
| Performances et consommation | |
| Classe d’efficacité énergétique | A++ |
| Consommation annuelle (25°) | 131 kWh/an |
| Consommation annuelle à 32° C | 198 kWh/an |
| Consommation quotidienne à 25° C | 0.4 kWh/jour |
| Consommation quotidienne à 32° C | 0.5 kWh/jour |
| Niveau sonore | 35 dBA |
| Classe climatique | SN-T |
| Tension | 220 – 240 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur | 186.5 cm |
| Largeur | 59.7 cm |
| Profondeur | 70.9 cm |
| Poids | 66 kg |
| Hauteur avec emballage | 193.2 cm |
| Largeur avec emballage | 66.1 cm |
| Profondeur avec emballage | 76.2 cm |
| Poids avec emballage | 73 kg |
| Sécurité | |
| Alarme de porte ouverte | Oui |
Il n'y a pas encore d'avis.