Details de Réfrigérateur Beko RDSG550M20SXB – 460L Defrost Titanium
caractéristiques techniques – Réfrigérateur Beko RDSG550M20SXB – 460L Defrost Titanium
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de produit | Double portes |
| Type de froid | Statique |
| Freezer Position | Freezer Top |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
| Couleur | Silver |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur | 185 cm |
| Largeur | 70 cm |
| Profondeur | 66.5 cm |
| VOLUME (NET) | |
| Volume brut total | 465 L |
| Volume net total | 410 L |
| Volume net du réfrigérateur | 325 L |
| Volume net du congélateur | 85 L |
| Volume net du compartiment 0°C | 18 L |
Il n'y a pas encore d'avis.