Details de Réfrigérateur Beko RDNE710E40SXP 650L Inox
caractéristiques techniques – Réfrigérateur Beko RDNE710E40SXP 650L Inox
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| GÉNÉRALITÉS & TECHNOLOGIE | |
| Type de produit | Double portes |
| Type d’installation | Pose libre |
| Type de froid | NoFrost |
| Freezer Position | Freezer Top (Congélateur haut) |
| ProSmart™ Inverter Compressor | Oui |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
| Couleur | Inox |
| VOLUME & DIMENSIONS | |
| Total Net Volume (Volume net total) | 630 L |
| Volume net du réfrigérateur | 465 L |
| Volume net du congélateur | 165 L |
| Volume net Compartiment 0°C | 25 L |
| Hauteur | 187 cm |
| Largeur | 83.2 cm |
| Profondeur | 76.2 cm |
Il n'y a pas encore d'avis.