Détails de Réfrigérateur 460L TIVOLI-KIR400LS
Réfrigérateur 460L TIVOLI-KIR400LS combine une grande capacité de stockage avec une technologie de réfrigération efficace.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
| Volume brut réfrigérateur | 230 Litres |
| Volume net réfrigérateur | Environ 225 Litres |
| Volume brut congélateur | 74 Litres |
| Volume net congélateur | Environ 69 Litres |
| Réfrigérant | R600a/62g |
| Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
| Débit sonore | 41 dB(A) |
| Dimensions du produit | 520x540x1560 mm |
| Dimensions du carton | 540x560x1580 mm |
| Poids brut | 45 Kg |
| Poids net | 41 Kg |
| Système de réfrigération | NOFROST |
| Portes réversibles | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Supports de porte amovibles | Oui |
| Porte-bouteilles | Oui |
Il n'y a pas encore d'avis.