| N° de modèle | FTD-4961DK |
| Couleur | Blanc |
| Voltage | 220-240 V/ 50Hz V-AC |
| Courant | 1,17 A |
| Classe climatique | T/SN (10°C – 43°C) |
| Classe énergétique | A |
| Consommation d’énergie annuelle | 458 kWh |
| Volume brut | 439 L |
| Volume net | 437 L |
| Volume brut réfrigérateur | 322 L |
| Volume net réfrigérateur | 321 L |
| Volume brut congélateur | 117 L |
| Volume net congélateur | 116 L |
| Réfrigérant | R600a |
| Temps de montée en température (-18 ° C / -9 ° C) | 20 Heures |
| Capacité de congélation | 5.5 kg / 24 h |
| Débit sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions du produit | 1830x700x650 mm |
| Dimensions du carton | 1870X756X702 mm |
| Poids brut | 75.2 Kg |
| Poids net | 69.4 Kg |
| Star rating | 4* |
| Système de réfrigération | DEFROST |
| Portes réversibles | |
| Éclairage Led intérieur | |
| Pieds de nivellement | |
| Roulettes avant et arrière | |
| Supports de porte amovibles | |
| Porte-bouteilles | |
| Porte-œufs | |
| Bac à légumes à température contrôlée | |
| Zéro dégagement | |
Électroménager Maroc, Grand electroménager, Réfrigérateur, Réfrigérateurs et congélateurs
Réfrigérateur DAIKO FTD-4961DK 439L Double portes Blanc
- N° de modèle: FTD-4961DK
- Volume:439 L
- Classe énergétique: A
- Portes réversibles
- éclairage led intérieur
- Bac à légumes à températures contrôlée
Garantie Officielle
1 AN
Service Après-Vente inclus
4,899 MAD 5,400 MAD
| Marques | |
|---|---|
| Type de Réfrigérateur | RÉFRIGÉRATEUR AVEC CONGÉLATEUR EN HAUT |
| Installation réfrigerateur | Pose libre |
Il n'y a pas encore d'avis.