| Caractéristique | Détails |
| Taille de l’écran (diagonale) | 31.5″ |
| Taille de l’écran (diagonale) | 80 cm (31.5″) |
| Type d’écran | IPS |
| Zone active du panneau | 69.73 x 39.23 cm |
| Luminosité | 400 nits |
| Pitch des pixels | 0.27 x 0.27 mm |
| Plage de balayage (horizontal) | 30-255 kHz |
| Plage de balayage (vertical) | 60-165 Hz (DisplayPort™); 55-144 Hz (HDMI) |
| Couleurs d’affichage | Jusqu’à 16.7 millions de couleurs supportées |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB; 95% DCI-P3 |
| Pixels par pouce (ppi) | 92 ppi |
| Traitement de l’écran | Antireflet |
| Contrôle à l’écran | Gestion; Informations; Quitter; Entrée; Couleur; Image; Alimentation; Menu; Jeu |
| Résolution (maximum) | QHD (2560 x 1440 @ 165 Hz) |
| Courbure | Plat |
| Type de rétroéclairage | Edge-lit |
| Réglage de hauteur | 100 mm |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Caractéristiques de l’écran | Contrôles à l’écran; Antireflet; AMD Freesync™ Premium; Ajustement de la hauteur/Inclinaison/Pivotement/Rotation; Compatible avec les consoles de jeu; HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Inclinaison | -5 à +20° |
| Résolutions supportées |
Il n'y a pas encore d'avis.