Détail de Micro-ondes Candy DIVO G25CMB 25L
Caractéristique Technique – Micro-ondes Candy DIVO G25CMB 25L
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Référence commerciale | DIVO G25CMB |
| Code produit | 38000908 |
| Code EAN | 8016361999169 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
| Encastrable / Pose libre | Pose Libre |
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Technologie | Standard |
| Volume de la cavité (l) | 25 |
| Type de contrôle | Digital |
| Puissance du gril (W) | 1000 |
| Tension (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | NC |
| Accessoires en option | Grille |
| Ouverture de la porte | Latéral |
| Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
| Power consumption Off mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | 0.8 |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
| Hauteur du produit (mm) | 281 |
| Largeur du produit (mm) | 483 |
| Profondeur du produit (mm) | 425 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 337 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 547 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 473 |
| Poids net (kg) | 14,5 |
| Poids brut (kg) | 16 |
Il n'y a pas encore d'avis.