Détail de Machine à laver Samsung WW90DB7U94GBU3
caractéristique téchnique – Machines à laver Samsung WW90DB7U94GBU3
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Catégorie | Machine à laver frontale |
| Marque | Samsung |
| Référence | WW90DB7U94GBU3 |
| Couleur | Noir (Black Bespoke) |
| Capacité de lavage | 9 kg |
| Essorage max | 1400 tr/min |
| Classe énergétique | A (‑20 % par rapport à A standard) |
| Consommation énergie (100 cycles) | ≈ 40 kWh |
| Consommation eau/cycle | ≈ 50 L |
| Dimensions (HxLxP) | ≈ 85 × 60 × 60‑63 cm |
| Poids net | ≈ 69 kg |
| Niveau sonore (essorage) | ≈ 72 dB |
| Fonctions principales | AI ecobubble™, AI Wash, Vapeur, Super Speed, Nettoyage tambour+, Dosage auto, SmartThings |
Il n'y a pas encore d'avis.