Détail de Machine à café Bosch TIE20119
Caractéristique techniques – Machine à café Bosch TIE20119
| Catégorie | Caractéristique | Détails |
|---|---|---|
| Général | Système de lait | Buse d’émultion de lait dans la tasse |
| Couleur principale | Noir lustré | |
| Couleur secondaire | Noir | |
| Pression de la pompe à eau | 15.0 bar | |
| Saveur | Variété de boissons | 5 |
| Choix des boissons | Cappuccino, Espresso, Mousse de lait, Café, Latte Macchiato | |
| AromaDoubleShot | Non | |
| Réglage du degré de mouture | Multi-étagés | |
| Commodité | Type d’affichage | Indication LED |
| PersonalCoffee Pro | Non | |
| Fonction du pot | Non | |
| Sortie café réglable en hauteur | 8,5 – 13 cm | |
| Éclairage de la tasse | Non | |
| Chauffe-tasse | Pas applicable | |
| OneTouch DoubleCup | Non | |
| Nombre de réservoirs à grains | 1 | |
| Hygiène | Système de nettoyage automatique | Oui |
| Méthode de détartrage | Programme de détartrage | |
| Système de rinçage du lait | Non | |
| Système de préparation démontable | Oui | |
| Pièces lavables au lave-vaisselle | Plaque d’égouttage, Buse de lait, Réservoir pour marc à café | |
| Divers | Matériau du moulin | Céramique |
| Entonnoir pour café moulu | Non | |
| Dimensions | Dimensions du produit | 378 x 247 x 420 mm |
| Poids net | 6.7 kg | |
| Volume du réservoir d’eau | 1.4 l | |
| Capacité du réservoir à grains | 250 g | |
| Longueur du câble | 100 cm | |
| Connectivité | HomeConnect | Non |
| Boissons lactées OneTouch | Latte Macchiato, Cappuccino |
Il n'y a pas encore d'avis.