Details de Lave-vaisselle Whirlpool WSFE2B19X 45cm
caractéristiques techniques – Lave-vaisselle Whirlpool WSFE2B19X 45cm
| Catégorie | Caractéristique | Détail |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur (mm) | 450 | |
| Profondeur (mm) | 590 | |
| Profondeur de la niche d’encastrement (mm) | 590 | |
| Performance | Classe énergétique | A+ |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) | 238 | |
| Classe efficacité lavage | A | |
| Classe efficacité séchage | A | |
| Consommation d’eau (L) | 11.5 | |
| Raccordement eau chaude (°C) | 60 | |
| Niveau sonore (dB) | 49 | |
| Intensité (A) | 10 | |
| Nombre de programmes | 5 | |
| Caractéristiques de base | Nombre de couverts | 10 |
| Type de construction | Pose-libre | |
| Pieds réglables | Oui – tous | |
| Lavage d’un seul panier | Non | |
| Panier supérieur réglable | Oui | |
| Panier à couverts | Oui | |
| Voyant de sel | Oui | |
| Voyant de liquide de rinçage | Oui | |
| Couleur | Inox | |
| Code EAN | 8003437232886 | |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 130 | |
| Longueur du tuyau d’alimentation (cm) | 155 | |
| Longueur du tuyau d’évacuation (cm) | 150 | |
| Programmes | Normal | Oui |
| Z_ECO_50 | Oui | |
| Eco | Oui | |
| Z_PRE_WASH | Oui | |
| Z_INTENSIVE_65 | Oui | |
| Programme court disponible | Oui | |
| Rapid | Oui | |
| Départ différé | En continu (jusqu’à 8 h) |
Il n'y a pas encore d'avis.