Détails de Evier Smart Franke SRX 621 D
Evier Smart Franke SRX 621 D, facilitant ainsi la compréhension des spécifications pour les clients potentiels
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| EAN/UPC | 7612981640675 |
| Type d’évier | Évier |
| Matériau | Inox |
| Nombre de cuves | 2 |
| Couleur | Acier |
| Finition | Brossé |
| Caractéristiques produit | |
| Nombre d’égouttoirs | 1 |
| Produit réversible | Oui |
| Plage de robinetterie | Oui |
| Vidage inclus | Oui |
| Type de vidage | Automatique – bouton push |
| Siphon inclus | Oui |
| Perçage robinetterie | 2 |
| Pré-perçage distributeur de savon | Non |
| Dimensions | |
| Dimensions de l’évier (longueur) | 1160 mm |
| Dimensions de l’évier (largeur) | 500 mm |
| Grande cuve (longueur) | 340 mm |
| Grande cuve (largeur) | 400 mm |
| Grande cuve (profondeur) | 180 mm |
| Petite cuve (longueur) | 340 mm |
| Petite cuve (largeur) | 400 mm |
| Petite cuve (profondeur) | 180 mm |
| Longueur de découpe | 1140 mm |
| Largeur d’encart de découpe | 480 mm |
| Installation | |
| Taille du caisson | 80 cm |
| Description du produit | |
| Marque | Franke |
| Famille de produit | Smart |
| Gamme | Smart |
| Certificat CE | Oui |
| Spécifications produit | |
| Type d’installation | A encastrer |
| Type de bonde | 90 mm |
| Position de l’égouttoir | Égouttoir réversible |
Il n'y a pas encore d'avis.