| Taille de l’écran (diagonale) | 21.45″ |
| Type d’écran | VA |
| Fonctions d’affichage | Commandes à l’écran; Mode faible lumière bleue; Antireflet |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Commandes à l’écran | Luminosité; Commandes d’entrée; Gestion; Informations; Quitter; Contrôle des couleurs; Contrôle de l’image; Commande d’alimentation; Contrôle du menu |
| Résolution (native) | FHD (1920 x 1080) |
| Résolutions prise en charge | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 8000000:1 |
| Luminosité | 200 nits |
| Pas de masque | 0,25 x 0,24 mm |
| HDCP | Oui, HDMI |
| HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Appareil photo | Sans appareil photo intégré |
| Montage VESA | 100 mm x 100 mm |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 50,42 x 5.08 x 30,3 cm (Sans socle.) |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 50.42 x 18.05 x 38.69 cm |
| Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 56.7 x 12.1 x 38.7 cm |
| Poids | 2,8 kg (Avec socle.) |
| Poids du carton/paquet | 4,3 kg |
| Traitement de l’écran | Antireflet |
| Inclinaison | -5 à +23 °C |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Format de l’image | 16:9 |
| Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
| Cadre | Version étroite |
| Courbure | Plat |
| Pied amovible | Yes |
| Zone d’affichage (mesure métrique) | 47,87 x 26,03 cm |
| Temps de réponse | 5ms GtG (avec surcharge) |
| Fréquence de balayage de l’écran (horizontal) | 54-88,1 KHz |
| Fréquence de balayage de l’écran (vertical) | 48-75 Hz |
| Anti-scintillement | Oui (Certifié TÜV) |
| Dureté | 3H |
| Faible Lumière bleue | Oui (Certifié TÜV) |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 103 ppi |
| Résolution (maximum) | Full HD (1 920 x 1 080 à 75 Hz) |
| Logiciel de gestion | HP Display Center; Gestionnaire d’écrans HP |
| Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
| Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz |
| Type d’alimentation électrique | Interne |
| Consommation d’énergie (mode Activation) | 21 W (maximum) |
| Consommation d’énergie (annuelle) | 15 W |
| Demande de puissance en mode veille | 0,5 W (veille) |
| Consommation d’énergie (inactif) | 11 W (standard) |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 20 à 80%, sans condensation |
| Plage d’humidité à l’arrêt | 5 – 95 % |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
| Plage de températures en fonctionnement (Fahrenheit) | 41 to 95°F |
Informatique, Moniteurs
Écran FHD HP P22v G5 (64V81AA)
- Taille de l’écran (diagonale): 54,5 cm (21,5 pouces)
- Résolution: Full HD (1920 x 1080 à 75 Hz)
- Format de l’image: 16:9
- Luminosité: 200 nits
- Rapport de contraste: 3000:1
- Temps de réponse: 5ms GtG
- Connectivité: HDMI 1.4, VGA
- Garantie: 1 an
Garantie Officielle
2 ANS
Service Après-Vente inclus
1,540 MAD 1,999 MAD
| Marques | |
|---|---|
| Pouces | 21,5" |
Il n'y a pas encore d'avis.