Details de : Congélateur DAIKO 350XDK CGC350XDK
Caractéristiques techniques – Congélateur DAIKO 350XDK CGC350XDK
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| N° de modèle | CGC350XDK |
| Couleur | Silver |
| Tension | 220 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant | 1,1 A |
| Classe climatique | T Tropicale |
| Classification électrique | I |
| Classe énergétique | A |
| Consommation d’énergie annuelle | 310 kWh |
| Volume de stockage | 280 L |
| Volume du congélateur | 280 L |
| Réfrigérant | R600a/50g |
| Type de gaz d’isolation | C5H10 |
| Puissance de la lampe | 2 W |
| Capacité de congélation | 12 kg / 24 h |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions du produit | 1145 x 560 x 830 mm |
| Dimensions du carton | 1186 x 582 x 870 mm |
| Poids brut | 47,2 kg |
| Poids net | 42,4 kg |
| Équipements supplémentaires | Panier, fermeture de sécurité, porte vitrée coulissante, LED, mousse épaisse, zintec anti-rouille |
Il n'y a pas encore d'avis.