Detail De Climatiseur Daiko ACWH09QINV32XK Smart 9000 BTU R32 Wifi Inverter
Caractéristiques De Climatiseur Daiko ACWH09QINV32XK Smart 9000 BTU R32 Wifi Inverter
| Unité interne | |
|---|---|
| Couleur | Gris foncé |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
| Capacité de refroidissement | 9 000 BTU/h |
| Capacité de chauffage | 9 500 BTU/h |
| Puissance de refroidissement | 910 W |
| Puissance de chauffage | 844 W |
| Niveau sonore | 42 dB |
| Dimensions (L × H × P) | 825 × 284 × 210 mm |
| Poids net / brut | 8 / 9,8 kg |
| Gaz réfrigérant | R32 |
| Classe énergétique | A++ |
| Options | Mode veille, Wi-Fi intégré, minuterie, diagnostic automatique |
| Unité externe | |
| Couleur | Gris clair |
| Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
| Capacité de refroidissement | 9 000 BTU/h |
| Capacité de chauffage | 9 500 BTU/h |
| Puissance de refroidissement | 910 W |
| Puissance de chauffage | 844 W |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Dimensions (L × H × P) | 660 × 530 × 250 mm |
| Classe énergétique | A++ |
Il n'y a pas encore d'avis.