Détail de Chauffe Eau Eléctrique 3100913 ARISTON
caratéristique téchnique – Chauffe Eau Eléctrique 3100913 ARISTON
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Type | Réservoir (stockage d’eau) |
| Emplacement | Horizontal / Vertical |
| Puissance | 1500 W |
| Capacité | 100 Litres |
| Débit d’eau chaude sanitaire (ECS) | 130 L/min |
| Pression de service maximale | 8 bar |
| Échelle d’efficacité énergétique | De A+ à F |
| Consommation annuelle d’énergie | Environ 1 500 kWh |
| Dimensions | Largeur 695 mm, Profondeur 275 mm, Hauteur 1220 mm |
| Type d’affichage | LCD |
| Tension d’entrée CA | 230 V |
Il n'y a pas encore d'avis.