Détail de Camera Xiaomi Outdoor BW500
Caractéristique téchnique – Camera Xiaomi Outdoor BW500
| Élément | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Outdoor Camera BW500 |
| Numéro de modèle | MJSXJ06BY |
| Résolution | 2 560 × 1 440 (2.5K) |
| Ouverture | f/1,6 |
| Angle de l’objectif | 136° |
| Encodage vidéo | H.265 |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz) |
| Systèmes pris en charge | Android 8.0 ou iOS 12.0 et versions ultérieures |
| Indice de résistance à l’eau | IP67 |
| Stockage interne | 8 Go |
| Entrée nominale | 5 V ⎓ 2 A |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 55 °C |
| Fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Puissance de sortie Wi-Fi maximale | < 20 dBm |
| Contenu de l’emballage | Caméra × 1, support × 1, câble de charge × 1, patron d’installation autocollant × 1, écrous d’extension × 4, vis × 4, étiquette d’avertissement × 1, manuel d’utilisation × 1 |
Il n'y a pas encore d'avis.