Détails de Tv SAMSUNG 85CU8075 Crystal UHD SMART
Type de produit | |
---|---|
LED | Série 8 |
Écran | |
Taille de l’écran | 85″ |
Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
Résolution | 3 840 x 2 160 |
Moteur d’image | Processeur à cristal 4K |
Un milliard de couleurs | Oui |
HDR (plage dynamique élevée) | HDR |
HDR10+ | Soutien |
HLG (Log hybride Gamma) | Oui |
Contraste | Méga contraste |
Angle de vision | Grand angle de vision |
Couleur | Couleur du cristal dynamique |
Micro-gradation | Gradation UHD |
Renforceur de contraste | Oui |
Technologie de mouvement | Motion Xcelerator Turbo+ |
Mode film | Oui |
Mode cinéaste (FMM) | Oui |
Détection de luminosité/couleur | Détection de luminosité |
Son | |
Son adaptatif | Oui |
Son de suivi d’objet | OTS Lite |
Q-Symphonie | Oui |
Descripteur de présélection audio | Oui |
Puissance de sortie (RMS) | 20W |
Type de haut-parleur | 2CH |
Lien multiroom | Oui |
Audio Bluetooth | Oui |
Prise en charge audio double (Bluetooth) | Oui |
Service intelligent | |
Système opérateur | Téléviseur intelligent Tizen™ |
Navigateur | Oui |
Objets intelligents | Oui |
Accueil des médias | Oui |
Fonctionnalités intelligentes | |
Expérience multi-appareils | Mobile vers téléviseur, son TV vers mobile, mise en miroir du son, télévision sans fil activée |
Appuyez sur Afficher | Oui |
Prise en charge des caméras mobiles | Oui |
Installation facile | Oui |
Casting d’applications | Oui |
Dex sans fil | Oui |
Services cloud | Microsoft 365 |
NFT | Passerelle astucieuse |
Caractéristiques du jeu | |
Mode de jeu automatique (ALLM) | Oui |
Jeu Motion Plus | Oui |
Égaliseur noir dynamique | Oui |
Vue de jeu super ultra large | Oui |
Zoom sur la mini-carte | Oui |
Synchronisation gratuite | FreeSync Premium |
HGiG | Oui |
Tuner/Émetteur | |
Réception numérique | DVB-T2CS2 |
Réception analogique | Oui |
CI (interface commune) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT uniquement |
Prise en charge des touches TV | Oui |
Options de connexion | |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi5) |
Bluetooth | Oui (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI (taux de trame élevé) | 4K 120 Hz (pour HDMI 1/2/3) |
Canal de retour audio HDMI | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Sortie audio numérique (optique) | 1 |
Entrée RF (entrée masse/câble) | 1/1 (usage courant pour terrestre)/1 |
Port CI | 1 |
Conception | |
Type de cadre | 3 sans lunette |
Avis
Il n’y a encore aucun avis