Détails de Tv LG OLED OLED77B36LA 4K Smart
Catégorie | Spécifications |
---|---|
Technologie écran | 4K OLED |
Résolution écran | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
Taux de rafraîchissement | 100Hz Natif |
Wide Color Gamut | OLED Color |
Processeur | Processeur α9 Gen5 AI 4K |
AI Picture | AI Picture Pro |
AI Upscaling | AI 4K Upscaling |
Dynamic Tone Mapping | Oui (Dynamic Tone Mapping Pro) |
AI Genre Selection | Oui (SDR/HDR/Dolby HDR) |
AI Brightness Control | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG |
FILMMAKER MODE™ | Oui |
HFR (High Frame Rate) | 4K 120i/s (HDMI) |
Dimming Technology | Pixel Dimming |
Motion | OLED Motion |
Modes d’image | 9 modes (Personnalisé, Vif, Standard, Eco, Cinéma, Sports, Jeu, Filmmaker, Expert) |
Compatibilité G-Sync | Oui |
Compatibilité FreeSync | Oui |
HGIG Mode | Oui |
Optimiseur de Jeu | Oui (Tableau de Bord) |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | Oui |
VRR (Variable Refresh Rate) | Oui |
Interface TV (OS) | webOS 22 |
ThinQ | Oui |
Reconnaissance vocale intelligente | Oui |
Magic Remote Control | Incluse |
Compatible avec Apple Airplay 2 | Oui |
Application Smartphone | Oui (LG ThinQ) |
Galerie d’art | Oui |
Navigateur Internet | Oui |
Sports Alert | Oui |
Multi View | Oui |
Réglages famille | Oui |
Compatible camera USB | Oui |
Sortie Audio | 40W |
Diffusion haut-parleurs | 2.1 canaux |
Direction haut-parleurs | Diffusion vers le bas |
Dolby Atmos | Oui |
AI Sound | AI Sound Pro (Virtualisation 7.1.2) |
Clear Voice Pro | Oui |
AI Acoustic Tuning | Oui |
WiSA compatible | Oui (jusqu’à 2.1 Canaux) |
LG Sound Sync | Oui |
Sound Mode Share | Oui |
Sortie audio simultanée | Oui |
Compatible Bluetooth Surround | Oui (2 Way Playback) |
Audio Codec | AC4, AC3, EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (voir manuel) |
Port HDMI | 4 (support du 4K 120i/s, eARC, VRR, ALLM, QMS – HDMI 2.1) |
Simplink (HDMI CEC) | Oui |
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 3) |
Port USB | 3 (USB 2.0) |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Oui (v 5.0) |
Port Ethernet | 1 |
Port Ci+ | 1 |
Prise antenne | 2 |
Sortie audio numérique optique | 1 |
Contrastes élevés | Oui |
Échelle de gris | Oui |
Couleurs inversées | Oui |
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm) | 1 728 x 998 x 57,4 |
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm) | 1 728 x 1 069 x 304 |
Dimensions du carton (LxlxH mm) | 1 920 x 1 150 x 310 |
Pied TV (Lxl mm) | 1 000 x 300 |
Poids TV sans pied (kg) | 27,5 |
Poids TV avec pied (kg) | 33,2 |
Poids carton (kg) | 41,5 |
Support VESA (LxH mm) | 400 x 300 |
Alimentation (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
Consommation en veille | Moins de 0.5W |
Télécommande | Magic Remote |
Piles télécommande | Oui (AA x 2) |
Câble d’alimentation | Oui (Attaché) |
Il n'y a pas encore d'avis.