Détails De TV LG OLED EVO OLED55C46LA 55P C4 SMART 4K
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Technologie écran | 4K OLED |
Résolution écran | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
Taux de rafraichissement | 100Hz Natif |
Wide Color Gamut | OLED Color |
Processeur | Processeur α9 Gen7 AI 4K |
AI Upscaling | α9 AI Super Upscaling 4K |
AI Genre Selection | Oui (SDR/HDR) |
AI Brightness Control | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
FILMMAKER MODE™ | Oui |
HFR (High Frame Rate) | 4K 120i/s (HDMI, RF, USB) |
Dynamic Tone Mapping | Oui (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) |
Dimming Technology | Pixel Dimming |
Motion | OLED Motion |
Modes d’image | 10 modes (Assistant Image Personnalisée, Vif, Standard, APS, Cinéma, Sports, Jeu, Cinéaste, (ISF) Expert (Bright Room), (ISF) Expert (Dark Room)) |
Compatibilité G-Sync (Nvidia) | Oui |
Compatibilité FreeSync (AMD) | Oui |
HGIG Mode | Oui |
Optimiseur de Jeu | Oui (Tableau de Bord) |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | Oui |
VRR (Variable Refresh Rate) | Oui (jusqu’à 144 Hz) |
Interface TV (OS) | WebOS 24 |
ThinQ | Oui |
Reconnaissance vocale intelligente | Oui |
Magic Remote Control | Incluse |
Amazon Alexa | Oui (Built-in) |
Compatible avec Apple Airplay 2 | Oui |
Application Smartphone | Oui (LG ThinQ) |
Contrôle vocal main libre | Oui |
Navigateur Internet | Oui |
LG Channels | Oui |
Multi View | Oui |
Réglages famille | Oui |
Toujours prêt (Always Ready) | Oui |
Compatible camera USB | Oui |
Direction haut-parleurs | Diffusion vers le bas |
Dolby Atmos | Oui |
AI Sound | α9 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2) |
Clear Voice Pro | Oui (Auto Volume Leveling) |
AI Acoustic Tuning | Oui |
WiSA compatible | Oui (jusqu’à 2.1 Canaux) |
LG Sound Sync | Oui |
Sound Mode Share | Oui |
Sortie audio simultanée | Oui |
Bluetooth Surround Ready | Oui (2 Way Playback) |
Audio Codec | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (se référer au manuel) |
Port HDMI | 4x (support du 4K 120Hz, xRC, VRR, ALLM, QMS (4 ports)) |
Simplink (HDMI CEC) | Oui |
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
Port USB | 3 (USB 2.0) |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Oui (v 5.0) |
Port Ethernet | 1 |
Port Ci+ | 1 |
Prise antenne | 2 |
Sortie audio numérique optique | 1 |
Contrastes élevés | Oui |
Echelle de gris | Oui |
Couleurs inversées | Oui |
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm) | 1 222 x 703 x 45,1 |
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm) | 1 222 x 757 x 230 |
Dimensions du carton (LxlxH mm) | 1 360 x 810 x 187 |
Pied TV (Lxl mm) | 470 x 230 |
Poids TV sans pied (kg) | 14,1 |
Poids TV avec pied (kg) | 16,0 |
Poids carton (kg) | 21,3 |
Suppoort VESA (LxH mm) | 300 x 200 |
Alimentation (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
Consommation en veille | Moins de 0.5W |
Télécommande | Magic Remote MR24 |
Piles télécommande | Oui (AA x 2) |
Cable d’alimentation | Oui (Attaché) |
CODE EAN | 8806096004456 |
Houcine Milouki (client confirmé) –
Je l’ai acheté il y’a 4 jours pour remplacer mon ancien lg nanocell. Je suis satisfait de mon investissement. Excellente qualité d’image et de son et prix imbattable. Je le recommande à tous ceux qui passent beaucoup de temps devant une télé.
Houcine Milouki –