MARQUE | SAMSUNG |
---|---|
REFERENCE FOURNISSEUR | RT29K5152S8/MA |
VOLUME TOTAL | 390 |
DISTRIBUTEUR D’EAU | NON |
FINITION | SILVER |
ENCASTRABLE | NON |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A+ |
CONSOMATION ENERGETIQUE | |
CLASSE CLIMATIQUE | |
AUTONOMIE DU CONGELATEUR | |
VOLUME UTILE DU REFRIGERATEUR | 228 |
VOLUME UTILE DU CONGELATEUR | 72 |
NOMBRE DE CLAYETTE DANS LE REFRIGERATEUR | 3 |
NOMBRE DE CLAYETTE DANS LE CONGELATEUR | 1 |
NIVEAU SONORE | 39 |
ZONE ULTRA FROIDE | NON |
ZONE FRAICHE | NON |
ECLAIRAGE INTERIEUR LED | OUI |
FROID DU CONGELATEUR | DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE |
FROID DU REFRIGERATEUR | NO FROST |
HAUTEUR (CM) | 163.5 |
LARGEUR (CM) | 60 |
PROFONDEUR (CM) | 72.2 |
POIDS EN KG | 59 |
GARANTIE | 1 AN |
CODE | 1209490 |
Électroménager, Grand electroménager, Réfrigérateurs et congélateurs
REFRIGÉRATEUR-Samsung TWIN COOLING PLUS™ 390L-RT29K5152S8
- Technologie Digital Inverter
- Protection antibactérienne
6,549 Dhs 6,899 Dhs
Poids | 64 kg |
---|---|
Marques | |
Couleur | silver |
Type de Réfrigérateur | Double-porte, Réfrigérateur Congélateur |
HAUTEUR Du REFRIGERATEUR | De 140 à 180 cm |
PROFONDEUR DU REFRIGERATEUR | Plus de 70 cm |
Instalation réfrigerateur | Pose libre |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A+ |
TECHNOLOGIE REFRIGERATEUR | No Frost |
Il n'y a pas encore d'avis.