Details de Samsung galaxy A15 4+128GB SM-A155FZKDMWD :
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Processeur | Octa-Core, 2.2GHz & 2GHz |
Affichage | Super AMOLED |
Taille de l’Écran | 6.5″ (163.9 mm) |
Résolution de l’Écran | 1080 x 2340 (FHD+) |
Profondeur de couleur | 16M |
Caméra Principale | 50 MP (f/1.8, wide) + 5 MP (f/2.2, ultra-wide) + 2 MP (f/2.4, depth) |
Caméra Principale Ouverture Focale | f/1.8, f/2.2, f/2.4 |
Caméra Principale – Auto Focus | Oui |
Caméra Arrière – OIS | Non |
Caméra Arrière – Zoom | Digital Zoom jusqu’à 10x |
Caméra Frontale | 13 MP (f/2.0) |
Caméra Frontale – Mise au Point | Non |
Caméra Frontale – OIS | Non |
Flash Caméra Principale | Oui |
Flash Caméra Frontale | Non |
Résolution Vidéo | FHD (1920 x 1080) à 30fps |
Slow Motion | 120fps @ HD |
Mémoire RAM | 4 Go |
Stockage | 128 Go de stockage interne |
Stockage Utilisable | 109.1 Go |
Carte Mémoire | MicroSD (jusqu’à 1 To) |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille SIM | Nano-SIM (4FF) |
Type de Fente SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM ou MicroSD) |
Réseaux | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
Connectivité USB | USB Type-C |
Version USB | USB 2.0 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Earjack | 3.5mm Stereo |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Oui |
PC Sync | Smart Switch (version PC) |
Système d’exploitation | Android |
Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’empreintes digitales, Détecteur géomagnétique, Détecteur de lumière, Virtual Proximity Sensing |
Dimensions (HxWxD) | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm |
Poids | 200 g |
Capacité de la Batterie | 5000 mAh (typique), non amovible |
Durée d’usage Internet (LTE) | Jusqu’à 19 heures |
Durée d’usage Internet (Wi-Fi) | Jusqu’à 19 heures |
Durée de lecture vidéo | Jusqu’à 20 heures |
Durée de lecture audio | Jusqu’à 109 heures |
Durée de communication (4G LTE) | Jusqu’à 51 heures |
Stéréo Support | Non |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution de Lecture Vidéo | FHD (1920 x 1080) à 60fps |
Il n'y a pas encore d'avis.