Détails de MACHINE A LAVER SAMSUNG WW90CGC0EDABMF 9KG 1400TR ECOBUBBLE INOX NOIR
Caractéristique | Détails |
---|---|
Référence | WW90CGC0EDABMF |
Capacité de lavage | 9.0 kg |
Design | |
– Couleur principale | Noir Caviar |
– Porte | Carved Door (Noir) |
– Panneau d’affichage | LED |
Efficacité énergétique | |
– Classe d’efficacité énergétique | A |
– Consommation d’énergie (100 cycles) | 44 kWh |
– Consommation d’eau (cycle) | 50 L |
– Durée du cycle Eco 40-60 | 3:48 |
Efficacité de l’essorage | B |
Classement sonore | A |
– Niveau sonore (essorage) | 72 dB |
Fonctions | |
– Aqua Hose | Non |
– Bubble Soak | Oui |
– Technologie à bulles | Oui |
– Sécurité enfant | Oui |
– Arrêt différé | Oui |
– Drum Clean | Oui |
– Type de tambour | 2nd Diamond |
– Repassage facile | Oui |
– Intensif | Oui |
– Capteur de fuite | Non |
– Moteur | DIT |
– Prélavage | Oui |
– Lavage rapide | Oui |
– SmartThings | Oui |
– Vitesse de rotation | 1400 t/min |
– Tiroir StayClean | Oui |
– Vapeur | Oui |
Cycles disponibles | |
– Eco 40-60 | Oui |
– Quick Wash 15′ | Oui |
– Literie | Oui |
– Coton | Oui |
– Colours | Oui |
– Assainissant vapeur | Oui |
– Froid intense | Oui |
– Less Microfiber | Oui |
– Charge mixte | Oui |
– Rinçage + Essorage | Oui |
– Synthétique | Oui |
– Laine/Délicat | Oui |
Spécifications physiques | |
– Dimensions nette (L x H x P, mm) | 600 x 850 x 550 |
– Poids net (kg) | 65 kg |
– Dimensions brutes (L x H x P, mm) | 670 x 890 x 660 |
– Poids brut (kg) | 67 kg |
– Profondeur avec hublot | 635 mm |
Intelligent | |
– WiFi Intégré | Oui |
– Connectivité application | Prise en charge de SmartThings |
Il n'y a pas encore d'avis.