Détails de Lave-vaisselle LG DFC435FP QuadWash™ Steam | EasyRack :
Catégorie | Spécification |
---|---|
SPÉCIFICATIONS DE BASE | |
Type d’écran | LED |
Type d’installation | Autoportant |
Type de dalle | Commande frontale |
Nombre total de couverts | 14 |
APPARENCE | |
Couleurs | Platine Argent3 |
Indicateurs de statuts | Non |
Indicateur de temps restant | Non |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR | |
Paniers à couverts | Non |
Le tiroir à couverts intelligent | Oui (réglable) |
CYCLE/OPTION | |
Auto | Oui |
Annuler | Oui |
Contrôle verrouillé | Oui |
Démarrage différé | Oui |
Lavage délicat | Oui |
Téléchargement de cycle | Oui |
Zone double | Oui |
Éco | Oui |
Économies d’énergie | Oui |
Express | Oui |
Séchage extra | Oui |
Demi-charge | Oui |
Lourd | Non |
Température élevée | Oui |
Intensif | Oui |
Nettoyage machine | Machine Clean(Steam)_3 secondes Clé |
Normal | Non |
Nombre d’options | 8 |
Nombre de cycles de lavage (programmes) | 10 |
Rafraîchissement | Oui |
Rinçage | Oui |
Vapeur | Oui |
Turbo | Oui |
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE/EAU | |
Temps d’un cycle | N/A |
Temps de cycle express | N/A |
Classe d’émission sonore | S/O |
Niveau de bruit (dBA) | N/A |
Temps de cycle turbo | N/A |
Consommation d’eau (L) | N/A |
FONCTIONNALITÉS CLÉS | |
Smart Rack+™ | Oui (rack supérieur_partiellement pliable / rack inférieur_entièrement pliable) |
Traitement antibactérien | Oui |
Aqua-Stop | Oui |
Porte ouvrante automatique | Oui |
Distributeur de détergent et de rinçage | Oui |
DirectDrive Motor™ | Oui |
Moteur Inverter Direct Drive | Oui |
Nombre de bras pulvérisateurs | 3 |
QuadWash™ | Oui |
Système de lavage SenseClean | Oui |
Capteur de saleté (turbidité) | Oui |
TrueSteam™ | Oui |
Système de lavage Vario | Oui |
Adoucisseur d’eau | Oui |
DIMENSIONS / ESPACES / POIDS | |
Pied réglable (mm) | 30 |
Dimensions d’emballage – LxHxP (mm) | 680 x 890 x 665 |
Poids de l’emballage (kg) | 55 |
Dimensions du produit – L x H x P (mm) | 600 x 850 x 600 |
Poids du produit (kg) | 51 |
PUISSANCE/VALEURS NOMINALES | |
Fréquence (Hz) | 50Hz |
Consommation électrique (W) | 1600-1800W |
Alimentation électrique (en V) | 220-240V~ |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
NFC | Non |
Service clientèle proactif | Non |
Télécommande | Non |
Contrôle à distance | Oui |
Smart Diagnosis | Oui |
ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
Il n'y a pas encore d'avis.