Détails de Lave Vaisselle DFB325HM :
Caractéristique | Détails |
---|---|
Apparence | |
Couleurs | Black STS |
Indicateurs de statut | 3 Indicator Lights |
Indicateur de temps restant | LED |
Matériel de la cuve | STS |
Spécifications de base | |
Type d’écran | LED |
Type d’installation | Free Standing |
Type de dalle | Top Flush |
Nombre total de couverts | 14 |
Cycle/Option | |
Auto | Oui |
Annuler | Oui |
Contrôle verrouillé | Oui |
Démarrage retardé | Jusqu’à 12 heures |
Lavage délicat | Oui |
Téléchargement de cycle | Oui |
Zone double | Oui |
Éco | Oui |
Économies d’énergie | Oui |
Express | Oui |
Séchage extra | Oui |
Demi-charge | Oui |
Lourd | Non |
Température élevée | Oui |
Intensif | Oui |
Normal | Oui |
Nombre d’options | 8 |
Nombre de cycles de lavage (programmes) | 10 |
Rafraîchissement | Oui |
Rinçage | Oui |
Vapeur | Oui |
Turbo | Oui |
Dimensions / Espaces / Poids | |
Pied réglable (mm) | 30 |
Dimensions de l’emballage – L x H x P (mm) | 600 x 850 x 600 |
Poids de l’emballage (kg) | 55 |
Dimensions du produit – L x H x P (mm) | 680 x 890 x 665 |
Poids du produit (kg) | 52 |
Performance énergétique/eau | |
Temps d’un cycle | 191 min. |
Étoile énergétique | A+++ |
Temps de cycle express | 38 min. |
Classe d’émission sonore | 41 |
Niveau de bruit (dBA) | 41 |
Temps de cycle turbo | 59 min. |
Consommation d’eau (L) | 9,6 |
Caractéristiques générales | |
Couleur | Black STS |
Fonctionnalités clés | |
Traitement antibactérien | Oui |
Aqua-Stop | Oui |
Porte ouvrante automatique | Oui |
Distributeur de détergent et de rinçage | Oui |
DirectDrive Motor™ | Oui |
Performance de séchage | A |
Moteur Inverter Direct Drive | Oui |
Nombre de bras pulvérisateurs | 3 |
QuadWash™ | Oui |
Système de lavage SenseClean | Oui |
Smart Rack+™ | Oui |
Capteur de saleté (turbidité) | Oui |
TrueSteam™ | Oui |
Système de lavage Vario | Vario Plus |
Performances de lavage | A |
Adoucisseur d’eau | Oui |
Puissance/valeurs nominales | |
Fréquence (Hz) | 50 |
Consommation électrique (W) | 830 |
Alimentation électrique (en V) | 220 ~ 240 |
Caractéristiques du tiroir | |
Paniers à couverts | Non |
Tiroir à couverts intelligent | Oui |
Technologie intelligente | |
NFC | Non |
Service clientèle proactif | Non |
Télécommande | Non |
Contrôle à distance | Oui |
Smart Diagnosis | Oui |
ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
Zakariae ZERHOUNI –
tres bon produit
merci
Zakariae ZERHOUNI –
Khouloud (client confirmé) –
Expédition efficace, service courtois, tarif compétitif.
Khouloud –