Détails de LAVE VAISSELLE DFB512FP LG 14 COUVERTS QUADWASH SMART A++ INOX :
Caractéristique | Détails |
---|---|
Apparence | |
Couleurs | Platinum Silver |
Indicateur de temps restant | LED |
Matériel de la cuve | STS |
Spécifications de base | |
Type d’écran | LED |
Type d’installation | Free Standing |
Type de dalle | Front Control |
Nombre total de couverts | 14 |
Cycle/Option | |
Auto | Oui |
Annuler | Oui |
Contrôle verrouillé | Oui |
Démarrage retardé | Jusqu’à 12 heures |
Lavage délicat | Oui |
Téléchargement de cycle | Oui |
Zone double | Oui |
Éco | Oui |
Économies d’énergie | Oui |
Express | Oui |
Séchage extra | Oui |
Demi-charge | Oui |
Lourd | Non |
Température élevée | Oui |
Intensif | Oui |
Normal | Oui |
Nombre d’options | 7 |
Nombre de cycles de lavage (programmes) | 9 |
Rafraîchissement | Non |
Rinçage | Oui |
Vapeur | Non |
Turbo | Oui |
Dimensions / Espaces / Poids | |
Pied réglable (mm) | 30 |
Dimensions de l’emballage – L x H x P (mm) | 600 x 850 x 600 |
Poids de l’emballage (kg) | 51 |
Dimensions du produit – L x H x P (mm) | 680 x 890 x 665 |
Poids du produit (kg) | 47 |
Performance énergétique/eau | |
Temps d’un cycle | 179 min. |
Étoile énergétique | A++ |
Temps de cycle express | 38 min. |
Classe d’émission sonore | 46 |
Niveau de bruit (dBA) | 46 |
Temps de cycle turbo | 59 min. |
Consommation d’eau (L) | 9,6 |
Caractéristiques générales | |
Couleur | Platinum Silver Ⅲ, White |
Fonctionnalités clés | |
Traitement antibactérien | Oui |
Aqua-Stop | Oui |
Porte ouvrante automatique | Non |
Distributeur de détergent et de rinçage | Oui |
DirectDrive Motor™ | Oui |
Performance de séchage | A |
Moteur Inverter Direct Drive | Oui |
Nombre de bras pulvérisateurs | 3 |
QuadWash™ | Oui |
Système de lavage SenseClean | Oui |
Smart Rack+™ | Oui |
Capteur de saleté (turbidité) | Oui |
TrueSteam™ | Non |
Système de lavage Vario | Vario Plus |
Performances de lavage | A |
Adoucisseur d’eau | Oui |
Puissance/valeurs nominales | |
Fréquence (Hz) | 50 |
Consommation électrique (W) | 930 |
Alimentation électrique (en V) | 220 ~ 240 |
Caractéristiques du tiroir | |
Paniers à couverts | Oui |
Tiroir à couverts intelligent | Non |
Technologie intelligente | |
NFC | Oui |
Service clientèle proactif | Non |
Télécommande | Non |
Contrôle à distance | Non |
Smart Diagnosis | Oui |
ThinQ (Wi-Fi) | Non |
Il n'y a pas encore d'avis.