Détails de iPhone 16 Pro Max
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MYWV3ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Black Titanium |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Indice de réparabilité | 8,3 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Facteur de forme | Tactile |
Modèle de téléphone | iPhone 16 Pro Max |
Résistance | Etanchéité eau et poussière IP68 |
Matériau du boitier | Design en titane. Face avant Céramique Shield dernière génération. Dos en verre mat texturé. |
Localisation | Allemand, anglais (Australie, États-Unis, Royaume-Uni), arabe, bulgare, catalan, chinois (simplifié, traditionnel, traditionnel de Hong Kong), coréen, croate, danois, espagnol (Amérique latine, Espagne), finnois, français (Canada, France), grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, kazakh, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamien. |
Couleur du boitier | Black Titanium |
Livré avec | Câble de charge USB-C (1 m). Documentation. |
Profondeur | 8,25 mm |
Largeur | 77,6 mm |
Hauteur | 163 mm |
Poids | 227 g |
Valeur DAS | Tête : 1,22 W/kg; Tronc : 1,77 W/kg; Membre : 1,45 W/kg |
Coloris disponibles | Black Titanium, White Titanium, Desert Titanium, Natural Titanium |
Protection | Etanchéité eau et poussière IP68 |
Fourni avec | Câble de charge USB-C (1 m). Documentation. |
Modèle d’iPhone | 16 Pro Max |
Détails des dimensions | 163 x 8,25 x 77,6 mm |
Système d’exploitation | iOS 18 |
Type de Produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 18 |
Technologie | 5G, Gigabit LTE, VoLTE et Wi-Fi |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Bande | 5G/4G/3G/2G |
Logiciel d’application | Siri, Apple Store, App Store, FaceTime, Boussole, Freeform…………………. |
Type de carte SIM | Double SIM (nano-SIM et eSIM) |
Capacité de carte Multi SIM | 2 |
Multi SIM Card Capability | 2 |
Capacité carte Multi Sim | 2 |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Assistant intelligent | Oui |
Détails de configuration de carte SIM | Puce A18 Pro. Double SIM (nano-SIM et eSIM). Prise en charge de la double eSIM. |
Détails de configuration de la carte SIM | Identifiant Apple (requis pour certaines fonctionnalités). Accès Internet. |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Nombre de coeurs | 6 |
Affichage | |
Taille d’écran | 6,9 « |
Technologie | Super Retina XDR OLED |
Résolution écran | 2868 x 1320 |
Caractéristiques | Écran Super Retina XDR. OLED tout écran de 6,9 pouces (diagonale). Résolution de 2 868 x 1 320 pixels à 460 ppp. Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz. Dynamic Island. Écran toujours activé. Écran HDR. True Tone. Large gamme de couleurs (P3). Haptic Touch. Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts. |
Il n'y a pas encore d'avis.