IPhone 14 plus 256 Gb
Appareil photo (dorsal): | |
Capteur 1 | 12 Mp |
Capteur 2 | 12 Mp |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
Définition enregistrement vidéo | 4k |
Flash arrière | Flash LED |
Flash avant | Non |
Stabilisateur d’image | Optique |
Ouverture objectif photo | f/1.5 |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
Capteur photo frontal | 12 Mp |
AUDIO: | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
BATTERIE: | |
Technologie de la batterie | Li-Ion |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20 watts |
CAPTEURS: | |
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
CONNECTIVITÉ: | |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
NFC | Oui |
Version du Bluetooth | 5.3 |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | Lightning |
GPS | Oui |
PERFORMANCES: | |
Modèle du processeur | Apple A15 Bionic |
Carte graphique | Apple GPU |
CPU | Hexacore |
Finesse de gravure | 5 nm |
POIDS ET DIMENSIONS: | |
Poids | 203 g |
Épaisseur | 7,8 mm |
Largeur | 7,81 cm |
Hauteur | 16,08 cm |
RÉSEAU: | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM |
Compatibilité double SIM | Oui |
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
VoLTE | Oui |
STOCKAGE: | |
Mémoire | 256 Go |
Stockage extensible | Non |
OTG | Non |
SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS): | |
Système d’exploitation | iOS |
Version | iOS 16 |
Assistant | Siri |
ÉCRAN: | |
Taille de l’écran | 6,7 pouces |
Définition | 2778 x 1284 pixels |
Dalle | OLED |
Fréquence d’affichage | 60 Hz |
DPI | 458 ppp |
DIVERS: | |
Couleur | violet |
Apparence | Plastique |
Clavier complet | Non |
Étanche | Oui |
Indice de protection | IP68 |
Il n'y a pas encore d'avis.