iPhone 14 512 GB
Appareil photo (dorsal) | |
Capteur 1 | 12 Mp |
Capteur 2 | 12 Mp |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
Définition enregistrement vidéo | 4k |
Flash arrière | Flash LED |
Flash avant | Non |
Stabilisateur d’image | Optique |
Ouverture objectif photo | f/1.5 |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
Capteur photo frontal | 12 Mp |
AUDIO | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
BATTERIE | |
Technologie de la batterie | Li-Ion |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20 watts |
CAPTEURS | |
Capteur d’empreinte digitale | Non |
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Capteur de lumière ambiante | oui |
CONNECTIVITÉ | |
Norme wifi | Wi-Fi 6 (ax) |
NFC | oui |
Version du Bluetooth | 5,3 |
Prise jack:Non | NON |
Type de connecteur:Lightning | Lightning |
GPS | OUI |
PERFORMANCES | |
Modèle du processeur | Apple A15 Bionic |
Carte graphique | Apple GPU |
CPU | Hexacore |
Finesse de gravure: | 5 nm |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Poids | 172 g |
Épaisseur | 7,8 mm |
Largeur | 7,15 cm |
Hauteur | 14,67 cm |
RÉSEAU | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM |
Compatibilité double SIM | Inconnu |
Compatibilité 4G | Inconnu |
Compatibilité 5G | Oui |
VoLTE | OUI |
STOCKAGE | |
Mémoire | 512GO |
Stockage extensible | NON |
OTG | NON |
SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS) | |
Système d’exploitation | iOS |
Version | iOS 16 |
Assistant | SIRI |
ÉCRAN | |
Taille de l’écran | 6,1 pouces |
Définition | 2532 x 1170 pixels |
Dalle | OLED |
Fréquence d’affichage | 60 Hz |
DPI | 460 ppp |
DIVERS | |
Couleur | Blanc |
Apparence | Plastique |
Clavier complet | NON |
Étanche: | OUI |
Indice de protection | IP69 |
Il n'y a pas encore d'avis.