iPad Pro 11 Pouces (Puce M2) 256 GB
APPAREIL PHOTO | |
Caméra | 12 Mp, 10 Mp |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 3 |
Définition enregistrement vidéo | 4K@60 IPS |
Flash arrière | Non |
Flash avant | |
Stabilisateur d’image | Optique |
Ouverture objectif photo | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | f/2.4 |
Capteur photo frontal | 12 Mp |
AUDIO | |
Nombre de haut-parleurs | 4 |
BATTERIE | |
Technologie de la batterie | Li-Po |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 20 watts |
CAPTEURS | |
Capteur d’empreinte digitale | Non |
Accéléromètre et boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de reconnaissance faciale 3D | 1 |
CONNECTIVITÉ | |
Norme wifi | Wi-Fi 6E |
Version du Bluetooth | 5.3 |
NFC | Non |
Version USB | 2.0 |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS | Oui |
PERFORMANCES | |
Modèle du processeur | M2 |
RAM | 8 Go, 16 Go |
Nombre de cœurs du processeur | 8 |
GPU | Apple GPU |
Finesse de gravure | 5 nm |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Poids | 466 grammes |
Épaisseur | 5,9 mm |
Largeur | 17,85 cm |
Hauteur | 247,6 mm |
RÉSEAU | |
Type de SIM | nano SIM + eSIM |
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
STOCKAGE | |
Mémoire | 256 Go |
Stockage extensible | Non |
SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS) | |
Système d’exploitation | iPad OS |
Version du système d’exploitation (OS) | iPad OS 16 |
Assistant | Siri |
ÉCRAN | |
Taille de l’écran | 11 pouces |
Définition | 2388 x 1668 pixels |
Dalle | IPS |
DPI | 264 ppp |
DIVERS | |
Famille | Apple iPad |
Couleur | Argent |
Apparence | Metal |
Étanche | Non |
Il n'y a pas encore d'avis.