DELL P2422H-3Y 23.8″ MONITEUR ÉCRAN
FICHE TECHNIQUE :
Taille de l’écran (diagonale) | 23,8″ pouces |
Surface active | 23,8″ |
Type de dalle | IPS (In-Plane Switching) |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Luminosité | 250 cd/m² |
Contraste | 1000:1 |
Résolution optimale | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Format de l’image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 ms (gris à gris normal); 5 ms (gris à gris rapide) |
Type de périphérique | Écran LCD |
Connectivité | DisplayPort (mode DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 montant de génération 1 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 |
Connecteurs d’entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Angle de vision horizontale | 178 |
Angle de vision verticale | 178 |
Réglages de la position de l‘écran | Socle réglable en hauteur (150 mm), inclinaison (-5° à 21°), rotation (-45° à 45°), pivotement (-90° à 90°) |
Dimensions (l x p x h) en mm | 537,8 mm x 179,57 mm – avec support |
Poids net en kg | 5.57 kg |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Il n'y a pas encore d'avis.