N° de modèle | ACKI-09INV410C | ||
Unité Interne | |||
Type | Refroidissement et chauffage | ||
Tension | 220 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h | ||
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h | ||
Puissance de refroidissement | 1072W | ||
Puissance de chauffage | 731W | ||
Niveau de bruit | 40 dB | ||
Dimensions du produit | 720x196x270mm | ||
Poids net / brut | 7,70 / 8,70 Kg | ||
Couleur | Champagne | ||
Mode veille | Oui | ||
Fonctionnement automatique | Oui | ||
Minuterie | 0-8 Heures | ||
Type de gaz | R410A | ||
Dimensions du carton | 800×265×330mm | ||
Unité Externe | |||
Type | Refroidissement et chauffage | ||
Tension | 220 V | ||
Fréquence | 50 Hz | ||
Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h | ||
Capacité de chauffage | 9000 Btu/h | ||
Puissance de refroidissement | 1072W | ||
Puissance de chauffage | 731W | ||
Niveau de bruit | 50 dB | ||
Dimensions du produit | 665x530x260mm | ||
Dimensions du carton | 785x600x340mm | ||
Couleur | Gris Clair | ||
Climatiseur Split mural avec technologie Inverter | |||
Refroidissement rapide et puissant | |||
Mode veille | |||
Fonctionnement automatique ou smart | |||
Prévention du flux d’air frais | |||
Affichage LED | |||
Minuterie ON ou OFF de 8 heures | |||
|
Climatisation, Confort de la maison, Électroménager Maroc
Climatiseur Split Mural Inverter DAIKO 9000 BTU
Disponibilité:
Disponible sur commande
- N° de modèle: ACKI-09INV410C
- Capacité de refroidissement: 9000 Btu/h
- Capacité de chauffage: 9000 Btu/h
- Puissance de refroidissement: 1072W
- Puissance de chauffage: 731W
- Technologie Inverter
- Fonctionnement automatique ou smart
4,599 Dhs 5,499 Dhs
Disponible sur commande
Marques | |
---|---|
Puissance de climatiseur | 9000 BTU |
Type de climatiseur | MONO SPLIT |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.